Tensiune, V | 230/400 |
Putere maximă/nominală, kW (230V) | 5.5/5.0 |
Putere maximă/nominală, kW (400V) | 6.5/6.0 |
Frecvență, Hz | 50 |
Curent, А (max) | 23.91/11.74 |
Prize | 1×16A(400 V), 1×32А(230 V) |
Volum rezervor combustibil, l | 11 |
Autonomie la o sarcină 50%, h* | 6.9 |
LED display | Tensiune, frecvență, ore de lucru |
Nivel de zgomot Lpa (7m)/Lwa, dB | 71/96 |
Ieșire V/А | 12/8.3 |
Modelul motorului | KS 480HD |
Tipul motorului | Diesel cu 1 cilindru, în 4 timpi cu răcire cu aer |
Preîncălzire | + |
Putere motor cp/kW | 14.0/10.3 |
Capacitate ulei, l | 1.65 |
Capacitate cilindrică, cm3 | 456 |
Controler | Sistem inteligent de stabilizare a tensiunii AVR |
Pornire motor | Manuală/electrică |
Factor de putere, cosφ | 1(230V)/0.8(400V) |
Diametrul cadrului | 32 mm, rotund |
Baterie, Ah | 30 |
Intrare pentru ATS | + |
Dimensiuni nete (L×l×h), mm | 730×495×630 |
Dimensiuni nete (L×l×h), mm | 750×550×670 |
Greutate netă, kg | 117 |
Greutate brută, kg | 125 |
Clasa de protecție | IP23M |
Cod EAN | 4260405363698 |
NOTA: modelele de generatoare Könner & Söhnen cu extensia ATSR, sunt modele care permit ATS dar aceasta nu este inclusa.
Pentru modelul de ATS necesar, solicita detalii.
*Consumul de combustibil depinde de mulți factori cum ar fi sarcina, calitatea carburantului, sezonul, altitudinea, starea tehnică a generatorului.
*Preț cu TVA inclus. Livrare gratuită pe teritoriul României. Expediere către alte țări la cerere.
Generator diesel 230/400V, 6,5 kW Könner & Söhnen KS 8102HDE-1/3 ATSR (EURO II)
Posibilitate Leasing sau achizitie prin SEAP/SICAP sau Rate prin TBI si carduri de credit.
Solicita detalii:
Tel: 0739 61 22 88/ Email: contact@generatoare.eu